咨询热线
在线客服
置顶
手艺项目 | 手艺指标 |
数据通道 | 1路RS485接口、2路输入、1路模拟量 |
收罗、存储周期 | 1~65535分钟可设 |
存储容量 | 16M |
通讯接口 | 1路4G\NB、1路蓝牙 |
4G? | 接纳4G\NB工业无线?,可以提供4G\NB等功效 |
掉电生涯 | 数据>10年 |
时钟精度 | ±1分钟/年 |
液晶显示 | 设置液晶屏,循显数据 |
远程升级 | 支持远程升级、断点续传 |
供电方法 | 大容量锂电池供电 |
电池寿命 | 标况应用5年以上* |
静态平均功耗 | ≤1W |
对外供电能力 | 5-24V |
数据收罗装备类型 | 可收罗燃气走漏探测头数据,激光检测式,丈量规模(0-100)%LEL,采样方法为扩散式。 可收罗水位检测,具有水位异常报警功效。 |
异常报警 | 电池电压异常报警 供电过流报警 异常移动报警 数据异常报警 水位异常报警 位置异常报警 |
MTBF | ≥45000小时 |
防护品级 | 防爆品级: Ex db ia IIC T6 Gb 外壳防水品级:IP68(切合GB/T 4208—2017) |
电磁兼容性 | 切合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006标准 |
事情情形 | 事情温度:-40℃~+65℃ 相对湿度:5%~100% |
装置方法 | 搭配阀门管道装置,亦可壁挂式装置,亦可搭配装置支架装置 |
*注:电池使用寿命与装备的事情模式有关。 |
使用注重事项
1)、装置情形
装备使用园地信号强度抵达笼罩标准,确保GRTU-2000终端能够正常上线。尤其要注重天线只管避开有信号差、强盛电波等污染信号的场合。
装备接纳锂电池供电,为包管使用寿命,建议不要将收罗及上传频率设的过高。装备防水品级IP68,适用于阀门井的使用情形。
2)、按期维护
与其他监测终端相比,GRTU-2000可燃气体监测终端的维护量是较量小的。装置以后无潜在破损,若是泛起电池电量低报警后,应该实时替换电池,按期维护可以确保恒久稳固运行。
3)、免校准
GRTU-2000可燃气体监测终端接纳先进的激光走漏浓度监测,生命周期内免校准。
联系电话,随时为您效劳18898582787
免费咨询 出计划 报价钱 一键拨打,获取优惠报价 188 9858 2787